د محصولاتو کټګورۍ
1. د محصولځانګړتیاوېof ۳۰۰x۳۰۰ IP65مدغم شوید اوبو ضدايل اي ډيپینلرڼا.
• د لوند او لوند ځایونو لپاره IP65 د اوبو ضد کورونه.
• د لوړ کیفیت لرونکي مواد چې په دوړو او دوړو څخه پاک چاپیریال کې راټول شوي وي د وخت په تیریدو سره لږترلږه تخریب رامینځته کوي.
• د نوي رڼا ډیزاین مفکورو لپاره ښکلی ټیټ پروفایل (۱۲ ملي متره ډیر پتلی چوکاټ).
•SDCM < 5 د روښانه رنګ دوامداره کیفیت وړاندې کوي.
• د انرژۍ موثریت او سپما لپاره د هوښیار رڼا کنټرول سیسټمونو سره بشپړ مطابقت.
• پارې یا نور خطرناک مواد نشته؛ د RF مداخله نشته.
• موږ د لیډ پینل رڼا او لیډ ډرایور لپاره درې کاله تضمین ورکوو.
2. د محصول مشخصات:
| ماډل نمبر | د PL-3030-12W لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د PL-3030-18W لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د PL-3030-20W لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
| د بریښنا مصرف | ۱۲ واټه | ۱۸ واټه | ۲۰ واټه |
| روښانه جریان (Lm) | ۹۶۰ ~ ۱۰۸۰ لیتره | ۱۴۴۰ ~ ۱۶۲۰ لیتره | ۱۶۰۰ ~ ۱۸۰۰ لیتره |
| د LED مقدار (پی سیز) | ۵۰ ټوټې | ۹۶ ټوټې | ۱۰۰ ټوټې |
| د LED ډول | د SMD 2835 معرفي کول | ||
| د رنګ تودوخه (K) | ۲۸۰۰ - ۶۵۰۰ زره | ||
| رنګ | ګرم/طبیعي/سړه سپین | ||
| اندازه | ۲۹۸*۲۹۸*۱۲ ملي متره | ||
| د بیم زاویه (درجې) | >۱۲۰ درجې | ||
| د رڼا موثریت (lm/w) | >۸۰ لیتره/ساعت | ||
| سي آر آی | >۸۰ | ||
| د بریښنا فکتور | > ۰.۹۵ | ||
| د ننوتلو ولټاژ | د AC 85V - 265V | ||
| د فریکونسي حد (Hz) | ۵۰ - ۶۰ هرټز | ||
| کاري چاپیریال | دننه | ||
| د بدن مواد | د المونیم الیاژ چوکاټ او PS ډیفیوزر | ||
| د IP درجه بندي | IP65 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره | ||
| د عملیاتي تودوخې درجه | -۲۰°~۶۵° | ||
| کم کېدونکی | اختیاري | ||
| د ژوند موده | ۵۰۰۰۰ ساعته | ||
| ګرنټی | ۳ کاله | ||
۳. د LED پینل رڼا انځورونه:


















